Harga Perhiasan Emas Hari ini Selasa 29 November 2022 Sedikit Mengalami Kenaikan, Berikut Rinciannya

harga perhiasan emas hari ini senin 28 november 2022
harga perhiasan emas hari ini Selasa 29 November 2022 (Foto: Unspalsh/Syed Hashemi)
UKURAN HARGA JUAL HARGA BELI
12 karat Rp 511.850 Rp 370.650
13 karat Rp 548.621 Rp 407.421
14 karat Rp 585.392 Rp 444.192
15 karat Rp 622.163 Rp 480.963
16 karat Rp 658.933 Rp 517.733
17 karat Rp 695.704 Rp 554.504
18 karat Rp 732.475 Rp 591.275
19 karat Rp 769.246 Rp 628.046
20 karat Rp 806.017 Rp 664.817
21 karat Rp 842.788 Rp 701.588
22 karat Rp 879.588 Rp 738.3358
23 karat Rp 916.329 Rp 775.129
24 karat Rp 956.329 Rp 811.900

Demikian update rincian harga perhiasan emas hari ini Selasa 29 November 2022 yang mengalami sedikit kenaikan dibanding hari sebelumnya.****

This entry was posted in Tak Berkategori. Bookmark the permalink.